Βόρεια Αμερική Τοπικές πόλεις (ταξινόμηση:Χώρα)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| St John's | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| The Valley | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Bridgetown | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Belize | |
| Belize | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Belmopan | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Blanc-Sablon | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Cambridge Bay | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Dawson | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Dawson Creek | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Edmonton | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Glace Bay | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Goose Bay | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Halifax | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Inuvik | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Iqaluit | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Moncton | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Montreal | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Nipigon | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Ottawa | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Pangnirtung | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Rainy River | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Rankin Inlet | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Regina | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Resolute | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Saint Johns | 12:35 (UTC - 3.5) date :02/11 |
| Swift Current | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Thunder Bay | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Toronto | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Vancouver | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Whitehorse | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Winnipeg | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Yellowknife | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| San José | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Cuba | |
| Havana | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Roseau | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| St. George's | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 16:05 (UTC - 0) date :02/11 |
| Godthab | 13:05 (UTC - 3) date :02/11 |
| Nuuk | 13:05 (UTC - 3) date :02/11 |
| Scoresbysund | 15:05 (UTC - 1) date :02/11 |
| Thule | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Guatemala City | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Kingston | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| St Lucia | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Chihuahua | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Hermosillo | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Mazatlan | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Merida | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Mexico City | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Monterrey | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Tijuana | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Panama | |
| Panama | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Panama City | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 13:05 (UTC - 3) date :02/11 |
| Saint-Pierre | 13:05 (UTC - 3) date :02/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| United States | |
| Adak | 06:05 (UTC - 10) date :02/11 |
| Anchorage | 07:05 (UTC - 9) date :02/11 |
| Boise | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Center | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Chicago | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Denver | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Detroit | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Houston | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Indianapolis | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Juneau | 07:05 (UTC - 9) date :02/11 |
| Knox | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Los Angeles | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Louisville | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Marengo | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Menominee | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Monticello | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| New Salem | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| New York | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Nome | 07:05 (UTC - 9) date :02/11 |
| Petersburg | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Phoenix | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| San Francisco | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Seattle | 08:05 (UTC - 8) date :02/11 |
| Shiprock | 09:05 (UTC - 7) date :02/11 |
| Tell City | 10:05 (UTC - 6) date :02/11 |
| Vevay | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Vincennes | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Washington | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Winamac | 11:05 (UTC - 5) date :02/11 |
| Yakutat | 07:05 (UTC - 9) date :02/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| St Vincent | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 12:05 (UTC - 4) date :02/11 |