Βόρεια Αμερική Τοπικές πόλεις (ταξινόμηση:Χώρα)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
St John's | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Anguilla | |
Anguilla | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
The Valley | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Barbados | |
Barbados | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Bridgetown | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Bahamas, The | |
Nassau | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Belize | |
Belize | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Belmopan | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Canada | |
Atikokan | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Blanc-Sablon | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Cambridge Bay | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Dawson | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Dawson Creek | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Edmonton | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Glace Bay | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Goose Bay | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Halifax | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Inuvik | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Iqaluit | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Moncton | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Montreal | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Nipigon | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Ottawa | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Pangnirtung | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Rainy River | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Rankin Inlet | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Regina | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Resolute | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Saint Johns | 03:29 (UTC - 3.5) date :05/02 |
Swift Current | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Thunder Bay | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Toronto | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Vancouver | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Whitehorse | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Winnipeg | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Yellowknife | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
San José | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Cuba | |
Havana | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Dominica | |
Dominica | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Roseau | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
France | |
St Barthelemy | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Grenada | |
Grenada | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
St. George's | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 06:59 (UTC - 0) date :05/02 |
Godthab | 03:59 (UTC - 3) date :05/02 |
Nuuk | 03:59 (UTC - 3) date :05/02 |
Scoresbysund | 05:59 (UTC - 1) date :05/02 |
Thule | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Guatemala | |
Guatemala | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Guatemala City | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Jamaica | |
Jamaica | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Kingston | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Saint Lucia | |
Castries | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
St Lucia | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Mexico | |
Cancun | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Chihuahua | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Hermosillo | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Mazatlan | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Merida | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Mexico City | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Monterrey | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Tijuana | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Nicaragua | |
Managua | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Panama | |
Panama | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Panama City | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 03:59 (UTC - 3) date :05/02 |
Saint-Pierre | 03:59 (UTC - 3) date :05/02 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
El Salvador | |
El Salvador | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
United States | |
Adak | 20:59 (UTC - 10) date :04/02 |
Anchorage | 21:59 (UTC - 9) date :04/02 |
Boise | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Center | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Chicago | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Denver | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Detroit | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Houston | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Indianapolis | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Juneau | 21:59 (UTC - 9) date :04/02 |
Knox | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Los Angeles | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Louisville | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Marengo | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Menominee | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Monticello | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
New Salem | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
New York | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Nome | 21:59 (UTC - 9) date :04/02 |
Petersburg | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Phoenix | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
San Francisco | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Seattle | 22:59 (UTC - 8) date :04/02 |
Shiprock | 23:59 (UTC - 7) date :04/02 |
Tell City | 00:59 (UTC - 6) date :05/02 |
Vevay | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Vincennes | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Washington | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Winamac | 01:59 (UTC - 5) date :05/02 |
Yakutat | 21:59 (UTC - 9) date :04/02 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
St Vincent | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 02:59 (UTC - 4) date :05/02 |